Стоимость услуг
- Главная
- Стоимость услуг
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте www.sto-pegas.ru приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным телефонам.
Диагностика ходовой части | от 600 р. |
Масло ДВС (Замена масла в ДВС) | от 600 р. |
Салонный фильтр (замена салонного фильтра) | от 300 р. |
Воздушный фильтр (Заменя воздушного фильтра) | от 250 р. |
Передний амортизатор (Замена переднего амортизатора) | от 1200 р. |
Задний амортизатор (Замена заднего амортизатора) | от 990 р. |
Шаровая(Замена шаровой опоры) | от 720 р. |
Подшипник ступичный передний (Замена подшипника передней ступицы) | от 1200 р. |
Подшипник ступичный задний (Замена подшипника задней ступицы) | от 1100 р. |
Передние тормозные колодки (Замена передних тормозных колодок) | от 630 р. |
Задние тормозные колодки (Замена задних тормозных колодок) | от 810 р. |
Задние тормозные колодки барабан (Замена задник тормозных колодок, барабаны) | от 1200 р. |
Свечи зажигания (Замена свечей зажигания) | от 500 р. |
Шрус наружний (Замена шруса (наружного)) | от 1200 р. |
Шрус внутренний (Замена шруса (внутреннего)) | от 1400 р. |
Сварочные работы | от 200 р. |
Шиномонтаж | от 2000 р. |
Регулировка углов установка колес (Развал 3D) | от 1000 р. |
Замер без регулировки | 400 р. |
Хранение колёс | 1800 р. |
Техническое обслуживание
! Обслуживать новое авто у дилера необязательно ! Это не снимает авто с гарантии!
Масла МКПП (Замена масла в МКПП) | от 600 р. |
Тормозной жидкости (Замена тормозной жидкости) | от 800 р. |
Масла АКПП (Замена масла АКПП) | от 1600 р. |
Жидкости ГУР (Замена масла в ГУР, ЭГУР) | от 1300р. |
Замена лампы | 100 р. |
Заправка кондиционера | 1800 р. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1000 р. |
Ходовая часть
Тормозной шланг (Замена тормозного шланга) | от 540 р. |
Тяга рулевая (Замена рулевой тяги) | от 810 р. |
Наконечник рулевой (Замена рулевого наконечника) | от 630 р. |
Сцепление в сборе (Замена сцепления) | от 5000 р. |
Прокладка клапанной крышки (Замена прокладки клапанной крышки) | от 900 р. |
Диагностика
Диагностика карбюратора + настройка | от 1000 р. |
Промывка форсунок (стенд) | от 1800 р. |
Компьютерная диагностика (чтение кодов ошибок) | от 900 р. |
Эндоскопия ДВС | от 1600 р. |